8月29日河钢集团对北京市场建筑钢材产品销售价
2022-09-02 11:21:24
| 品种 | 规格 | 29日价格 | 调整幅度 |
| 高线HPB300 | 8 | 4460 | -50 |
| 10 | 4460 | -50 | |
| 盘螺HRB400E | 8 | 4200 | -60 |
| 10 | 4200 | -60 | |
| 螺纹钢HRB400E | 12*12 | 4210 | -60 |
| 14*12 | 4110 | -50 | |
| 16*12 | 4110 | -50 | |
| 18*12 | 4050 | -50 | |
| 20*12 | 4040 | -50 | |
| 22*12 | 4040 | -50 | |
| 25*12 | 4040 | -50 | |
| 28*12 | 4080 | -50 | |
| 32*12 | 4080 | -50 |

