6月9日河钢集团对天津市场建筑钢材产品销售价
2022-06-10 16:37:07
| 品种 | 规格 | 9日价格 | 调整幅度 |
| 高线HPB300 | 8 | 5480 | - |
| 10 | 5480 | - | |
| 盘螺HRB400E | 8 | 5040 | -10 |
| 10 | 5040 | -10 | |
| 螺纹钢HRB400E | 12*12 | 4870 | -20 |
| 14*12 | 4800 | -10 | |
| 16*12 | 4800 | -10 | |
| 18*12 | 4760 | -20 | |
| 20*12 | 4750 | -10 | |
| 22*12 | 4750 | -10 | |
| 25*12 | 4750 | -10 | |
| 28*12 | 4780 | -10 | |
| 32*12 | 4780 | -10 |

