6月2日河钢集团对天津市场建筑钢材产品销售价
2022-06-02 16:29:25
| 品种 | 规格 | 2日价格 | 调整幅度 |
| 高线HPB300 | 8 | 5540 | - |
| 10 | 5540 | - | |
| 盘螺HRB400E | 8 | 5090 | -10 |
| 10 | 5090 | -10 | |
| 螺纹钢HRB400E | 12*12 | 4890 | - |
| 14*12 | 4830 | - | |
| 16*12 | 4830 | - | |
| 18*12 | 4790 | - | |
| 20*12 | 4770 | - | |
| 22*12 | 4770 | - | |
| 25*12 | 4770 | - | |
| 28*12 | 4790 | - | |
| 32*12 | 4790 | - |
川盛钢铁网--粤东首家钢材行业门户网站
全国免费热线:400-1808-678
2022-06-02 16:29:25
| 品种 | 规格 | 2日价格 | 调整幅度 |
| 高线HPB300 | 8 | 5540 | - |
| 10 | 5540 | - | |
| 盘螺HRB400E | 8 | 5090 | -10 |
| 10 | 5090 | -10 | |
| 螺纹钢HRB400E | 12*12 | 4890 | - |
| 14*12 | 4830 | - | |
| 16*12 | 4830 | - | |
| 18*12 | 4790 | - | |
| 20*12 | 4770 | - | |
| 22*12 | 4770 | - | |
| 25*12 | 4770 | - | |
| 28*12 | 4790 | - | |
| 32*12 | 4790 | - |
版权所有:中国移动通信揭阳分公司川盛电讯《川盛钢铁资讯网》
Copyright © 2026 czc888.cn All Rights Reserved. 粤ICP备2022011489号