5月24日河钢集团对北京市场建筑钢材产品销售价
2022-05-25 16:37:27
| 品种 | 规格 | 24日价格 | 调整幅度 |
| 高线HPB300 | 8 | 5510 | -70 |
| 10 | 5510 | -70 | |
| 盘螺HRB400E | 8 | 5090 | -70 |
| 10 | 5090 | -70 | |
| 螺纹钢HRB400E | 12*12 | 4860 | -70 |
| 14*12 | 4810 | -70 | |
| 16*12 | 4790 | -70 | |
| 18*12 | 4760 | -70 | |
| 20*12 | 4740 | -70 | |
| 22*12 | 4740 | -70 | |
| 25*12 | 4740 | -70 | |
| 28*12 | 4770 | -70 | |
| 32*12 | 4770 | -70 |

