5月22日河钢集团对天津市场建筑钢材产品销售价
2022-05-23 17:02:12
| 品种 | 规格 | 22日价格 | 调整幅度 |
| 高线HPB300 | 8 | 5620 | - |
| 10 | 5620 | - | |
| 盘螺HRB400E | 8 | 5200 | - |
| 10 | 5200 | - | |
| 螺纹钢HRB400E | 12*12 | 4990 | - |
| 14*12 | 4930 | - | |
| 16*12 | 4920 | - | |
| 18*12 | 4890 | - | |
| 20*12 | 4860 | - | |
| 22*12 | 4860 | - | |
| 25*12 | 4860 | - | |
| 28*12 | 4880 | - | |
| 32*12 | 4880 | - |
川盛钢铁网--粤东首家钢材行业门户网站
全国免费热线:400-1808-678
2022-05-23 17:02:12
| 品种 | 规格 | 22日价格 | 调整幅度 |
| 高线HPB300 | 8 | 5620 | - |
| 10 | 5620 | - | |
| 盘螺HRB400E | 8 | 5200 | - |
| 10 | 5200 | - | |
| 螺纹钢HRB400E | 12*12 | 4990 | - |
| 14*12 | 4930 | - | |
| 16*12 | 4920 | - | |
| 18*12 | 4890 | - | |
| 20*12 | 4860 | - | |
| 22*12 | 4860 | - | |
| 25*12 | 4860 | - | |
| 28*12 | 4880 | - | |
| 32*12 | 4880 | - |
版权所有:中国移动通信揭阳分公司川盛电讯《川盛钢铁资讯网》
Copyright © 2026 czc888.cn All Rights Reserved. 粤ICP备2022011489号