5月19日河钢集团对天津市场建筑钢材产品销售价
2022-05-20 16:28:40
| 品种 | 规格 | 19日价格 | 调整幅度 |
| 高线HPB300 | 8 | 5620 | -40 |
| 10 | 5620 | -40 | |
| 盘螺HRB400E | 8 | 5130 | -30 |
| 10 | 5130 | -30 | |
| 螺纹钢HRB400E | 12*12 | 4940 | -30 |
| 14*12 | 4880 | -30 | |
| 16*12 | 4870 | -30 | |
| 18*12 | 4840 | -30 | |
| 20*12 | 4820 | -20 | |
| 22*12 | 4820 | -20 | |
| 25*12 | 4820 | -20 | |
| 28*12 | 4840 | -20 | |
| 32*12 | 4840 | -20 |

