5月16日河钢集团对天津市场建筑钢材产品销售价
2022-05-16 17:19:47
| 品种 | 规格 | 16日价格 | 调整幅度 |
| 高线HPB300 | 8 | 5780 | - |
| 10 | 5780 | - | |
| 盘螺HRB400E | 8 | 5260 | - |
| 10 | 5260 | - | |
| 螺纹钢HRB400E | 12*12 | 5080 | - |
| 14*12 | 5030 | - | |
| 16*12 | 5010 | - | |
| 18*12 | 4980 | - | |
| 20*12 | 4960 | - | |
| 22*12 | 4960 | - | |
| 25*12 | 4960 | - | |
| 28*12 | 4990 | - | |
| 32*12 | 4990 | - |
川盛钢铁网--粤东首家钢材行业门户网站
全国免费热线:400-1808-678
2022-05-16 17:19:47
| 品种 | 规格 | 16日价格 | 调整幅度 |
| 高线HPB300 | 8 | 5780 | - |
| 10 | 5780 | - | |
| 盘螺HRB400E | 8 | 5260 | - |
| 10 | 5260 | - | |
| 螺纹钢HRB400E | 12*12 | 5080 | - |
| 14*12 | 5030 | - | |
| 16*12 | 5010 | - | |
| 18*12 | 4980 | - | |
| 20*12 | 4960 | - | |
| 22*12 | 4960 | - | |
| 25*12 | 4960 | - | |
| 28*12 | 4990 | - | |
| 32*12 | 4990 | - |
版权所有:中国移动通信揭阳分公司川盛电讯《川盛钢铁资讯网》
Copyright © 2026 czc888.cn All Rights Reserved. 粤ICP备2022011489号