5月16日河钢集团对北京市场建筑钢材产品销售价
2022-05-16 17:19:33
| 品种 | 规格 | 16日价格 | 调整幅度 |
| 高线HPB300 | 8 | 5760 | - |
| 10 | 5760 | - | |
| 盘螺HRB400E | 8 | 5240 | - |
| 10 | 5240 | - | |
| 螺纹钢HRB400E | 12*12 | 5050 | - |
| 14*12 | 5000 | - | |
| 16*12 | 4980 | - | |
| 18*12 | 4970 | - | |
| 20*12 | 4940 | - | |
| 22*12 | 4940 | - | |
| 25*12 | 4940 | - | |
| 28*12 | 4970 | - | |
| 32*12 | 4970 | - |
川盛钢铁网--粤东首家钢材行业门户网站
全国免费热线:400-1808-678
2022-05-16 17:19:33
| 品种 | 规格 | 16日价格 | 调整幅度 |
| 高线HPB300 | 8 | 5760 | - |
| 10 | 5760 | - | |
| 盘螺HRB400E | 8 | 5240 | - |
| 10 | 5240 | - | |
| 螺纹钢HRB400E | 12*12 | 5050 | - |
| 14*12 | 5000 | - | |
| 16*12 | 4980 | - | |
| 18*12 | 4970 | - | |
| 20*12 | 4940 | - | |
| 22*12 | 4940 | - | |
| 25*12 | 4940 | - | |
| 28*12 | 4970 | - | |
| 32*12 | 4970 | - |
版权所有:中国移动通信揭阳分公司川盛电讯《川盛钢铁资讯网》
Copyright © 2026 czc888.cn All Rights Reserved. 粤ICP备2022011489号