5月13日河钢集团对天津市场建筑钢材产品销售价
2022-05-16 16:53:28
| 品种 | 规格 | 13日价格 | 调整幅度 |
| 高线HPB300 | 8 | 5780 | -30 |
| 10 | 5780 | -30 | |
| 盘螺HRB400E | 8 | 5260 | -30 |
| 10 | 5260 | -30 | |
| 螺纹钢HRB400E | 12*12 | 5080 | -40 |
| 14*12 | 5030 | -40 | |
| 16*12 | 5010 | -40 | |
| 18*12 | 4980 | -40 | |
| 20*12 | 4960 | -40 | |
| 22*12 | 4960 | -40 | |
| 25*12 | 4960 | -40 | |
| 28*12 | 4990 | -40 | |
| 32*12 | 4990 | -40 |

