4月27日河钢集团对天津市场建筑钢材产品销售价
2022-04-28 17:05:40
| 品种 | 规格 | 天津市场 | |
| 27日价格 | 调整幅度 | ||
| 高线HPB300 | 8 | 5900 | 10 |
| 10 | 5900 | 10 | |
| 盘螺HRB400E | 8 | 5380 | 10 |
| 10 | 5380 | 10 | |
| 螺纹钢HRB400E | 12*12 | 5460 | - |
| 14*12 | 5110 | - | |
| 16*12 | 5110 | - | |
| 18*12 | 5090 | 10 | |
| 20*12 | 5070 | 10 | |
| 22*12 | 5070 | 10 | |
| 25*12 | 5070 | 10 | |
| 28*12 | 5100 | - | |
| 32*12 | 5100 | - | |

