2021年前三季全球不锈钢粗钢产量同比增长约16.9%
2021-12-14 17:27:10
| 地区 | 季度 | 前三季 | 年比 | |||
| 1/2021 | 2/2021 | 3/2021 | 2020 | 2021 | ||
| 欧洲 | 1,909 | 1,919 | 1,586 | 4,590 | 5,413 | 17.9% |
| 美国 | 624 | 654 | 552 | 1,575 | 1,830 | 16.1% |
| 中国大陆 | 8,198 | 8,045 | 7,588 | 21,904 | 23,831 | 8.8% |
| 亚洲(不含中国大陆、韩国、印尼) | 1,880 | 1,845 | 2,044 | 4,593 | 5,769 | 25.6% |
| 其他 | 1,901 | 2,052 | 2,184 | 4,092 | 6,137 | 50.0% |
| 总计 | 14,512 | 14,514 | 13,954 | 36,754 | 42,980 | 16.9% |

