2021年11月11日全国主要城市炼钢生铁价格汇总
2021-11-11 17:37:42
炼钢生铁 | 淄博 | 临沂 | 武安 | 唐山 | 临汾 | 安阳 | 龙岩 | 贵阳 | 哈尔滨 | 昆明 | 均价 |
L8-10 | 3950 | 3950 | 4100 | 4080 | 4100 | 4270 | 4100 | 3970 | 4000 | 4020 | 4054 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 |
产地 | 山东 | 山东 | 河北 | 河北 | 山西 | 河南 | 福建 | 贵州 | 黑龙江 | 云南 |
川盛钢铁网--粤东首家钢材行业门户网站
全国免费热线:400-1808-678
2021-11-11 17:37:42
炼钢生铁 | 淄博 | 临沂 | 武安 | 唐山 | 临汾 | 安阳 | 龙岩 | 贵阳 | 哈尔滨 | 昆明 | 均价 |
L8-10 | 3950 | 3950 | 4100 | 4080 | 4100 | 4270 | 4100 | 3970 | 4000 | 4020 | 4054 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 |
产地 | 山东 | 山东 | 河北 | 河北 | 山西 | 河南 | 福建 | 贵州 | 黑龙江 | 云南 |
版权所有:中国移动通信揭阳分公司川盛电讯《川盛钢铁资讯网》
Copyright © 2025 czc888.cn All Rights Reserved. 粤ICP备2022011489号