2021年11月11日全国主要城市方坯价格汇总
2021-11-11 17:35:04
| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 4450 | 4550 | 4450 | 4450 | 4490 | 4550 | 4450 | 4350 | 4550 | 4477 |
| 涨幅 | +200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +70 | 0 | +30 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4550 | 4670 | 4550 | 4450 | 4620 | 4650 | 4570 | 4470 | 4650 | 4576 |
| 涨幅 | +200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +70 | 0 | +30 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |

