2021年11月9日全国主要城市方坯价格汇总
2021-11-09 16:48:11
| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 4450 | 4750 | 4600 | 4600 | 4640 | 4700 | 4600 | 4600 | 4700 | 4627 |
| 涨幅 | -350 | -100 | 0 | -100 | -200 | -80 | -300 | -80 | -80 | -143 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4550 | 4870 | 4700 | 4600 | 4770 | 4800 | 4720 | 4720 | 4800 | 4726 |
| 涨幅 | -370 | -100 | 0 | -100 | -200 | -80 | -300 | -80 | -80 | -145 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |

