2021年11月9日全国主要城市H型钢价格汇总
2021-11-09 16:46:11
| 材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
| 200*100 | 5370 | 5140 | 5240 | 5320 | 5530 | 4990 | 5210 | 5260 | 5420 | 5560 | - | 5500 | 5120 | 5460 | 5400 | 5323 |
| 涨跌 | -60 | -50 | -50 | -40 | -20 | -60 | -30 | -50 | -50 | 0 | - | -70 | -60 | -60 | -90 | -49 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
| 300*300 | 5580 | 5300 | 5290 | 5450 | 5790 | 5170 | 5290 | 5340 | 5670 | 5360 | 5520 | 5400 | 5220 | 5640 | 5480 | 5433 |
| 涨跌 | -50 | -50 | -50 | -40 | -20 | -60 | -30 | -50 | -50 | -20 | -40 | -120 | -60 | -60 | -90 | -53 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
| 400*200 | 5470 | 5260 | 5260 | 5350 | 5650 | 5180 | 5230 | 5250 | 5520 | 5610 | 5490 | 5210 | 5130 | 5490 | 5470 | 5371 |
| 涨跌 | -80 | -50 | -50 | -40 | -20 | -60 | -30 | -50 | -50 | -20 | -40 | -120 | 0 | -60 | -90 | -51 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
| 588*300 | 5440 | 5250 | 5290 | 5350 | 5620 | 5220 | 5220 | 5350 | 5620 | 5380 | 5520 | 5350 | 5260 | 5630 | 5400 | 5393 |
| 涨跌 | -60 | -50 | -50 | -40 | -20 | -60 | -30 | -50 | -50 | -20 | -40 | -120 | -60 | -60 | -90 | -54 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |

