2021年11月1日全国主要城市方坯价格汇总
2021-11-01 18:20:11
| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 4870 | 4950 | 4900 | 4900 | 4940 | 4950 | 4900 | 4960 | 4950 | 4924 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +60 | 0 | +6 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 4990 | 5070 | 5000 | 4900 | 5070 | 5050 | 5020 | 5080 | 5050 | 5026 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +60 | 0 | +7 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |

