2021年11月1日全国主要城市H型钢价格汇总
2021-11-01 18:16:56
| 材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
| 200*100 | 5500 | 5390 | 5490 | 5530 | 5640 | 5240 | 5490 | 5440 | 5570 | 5730 | - | 5610 | 5400 | 5630 | 5720 | 5527 |
| 涨跌 | 0 | -60 | -60 | -40 | +20 | -40 | -70 | 0 | 0 | -30 | - | -60 | -40 | 0 | 0 | -27 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
| 300*300 | 5700 | 5550 | 5540 | 5660 | 5900 | 5420 | 5570 | 5520 | 5820 | 5580 | 5810 | 5590 | 5540 | 5820 | 5800 | 5655 |
| 涨跌 | 0 | -60 | -60 | -40 | +20 | -60 | -70 | 0 | 0 | -30 | 0 | -10 | -40 | 0 | 0 | -23 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
| 400*200 | 5600 | 5510 | 5510 | 5560 | 5760 | 5430 | 5570 | 5430 | 5670 | 5800 | 5780 | 5400 | 5340 | 5670 | 5810 | 5589 |
| 涨跌 | 0 | -60 | -60 | -40 | +20 | -50 | -70 | 0 | 0 | -30 | 0 | -10 | +30 | 0 | 0 | -18 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
| 588*300 | 5530 | 5500 | 5540 | 5560 | 5730 | 5470 | 5500 | 5530 | 5770 | 5600 | 5810 | 5540 | 5540 | 5790 | 5720 | 5609 |
| 涨跌 | 0 | -60 | -60 | -40 | +20 | -40 | -70 | 0 | 0 | -30 | 0 | -10 | -40 | 0 | 0 | -22 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |

