2021年11月1日全国主要城市线材价格汇总
2021-11-01 18:15:52
| 线材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 6高线HPB300 | 5560 | 5560 | 5500 | 5920 | 5760 | 5780 | 5560 | 5710 | 5590 | 5610 | 5690 | 6000 | 6070 | 6120 | 5540 | 5340 | 5520 | 5720 | 5780 | 5680 | 5980 | 5660 | 5920 | 5230 | 5700 |
| 涨跌 | +30 | -70 | -20 | +20 | +20 | -120 | -40 | -100 | -70 | -60 | -60 | -30 | -70 | -60 | 0 | -100 | -140 | -120 | -90 | -70 | -130 | -70 | -20 | -50 | -59 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 萍钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢承钢 | 国义 | 河钢宣钢 | 首钢长治 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 8.0高线HPB300 | 5560 | 5460 | 5500 | 5620 | 5740 | 5610 | 5460 | 5650 | 5490 | 5510 | 5590 | 5780 | 5240 | 5900 | 5440 | 5260 | 5410 | 5490 | 5530 | 5580 | 5780 | 5540 | 5700 | 5030 | 5536 |
| 涨跌 | +10 | -70 | -20 | +20 | 0 | -120 | -40 | -100 | -70 | -60 | -60 | -30 | -70 | -60 | 0 | -100 | -140 | -120 | -90 | -70 | -130 | -70 | -20 | -50 | -61 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 萍钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢承钢 | 安丰 | 河钢宣钢 | 首钢长治 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |

