2021年10月27日全国主要城市破碎料价格汇总
2021-10-27 17:32:47
| 省份 | 江苏 | 江苏 | 江苏 | 江苏 | 江苏 | 上海 | 浙江 | 浙江 | 浙江 | 安徽 | 安徽 | 山东 | 山东 | 山东 | 山东 |
| 城市 | 张家港 | 南京 | 常州 | 扬州 | 无锡 | 上海 | 杭州 | 湖州 | 温州 | 合肥 | 马鞍山 | 滨州 | 青岛 | 日照 | 济南 |
| 堆比重≥1.4 | 3460 | 3410 | 3400 | 3390 | 3360 | 3410 | 3300 | 3370 | 3400 | 3320 | 3300 | 3415 | 3465 | 3435 | 3400 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 省份 | 江西 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 河南 | 河南 | 河南 | 广东 | 广东 | 广西 | 广西 | 河北 | 河北 | 河北 | 天津 |
| 城市 | 南昌 | 福州 | 武汉 | 长沙 | 安阳 | 郑州 | 信阳 | 广州 | 佛山 | 南宁 | 柳州 | 石家庄 | 唐山 | 邯郸 | 天津 |
| 堆比重≥1.4 | 3390 | 3160 | 3270 | 3310 | 3475 | 3440 | 3370 | 3410 | 3400 | 3170 | 3180 | 3410 | 3570 | 3330 | 3570 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 省份 | 北京 | 山西 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 | 辽宁 | 辽宁 | 黑龙江 | 吉林 | 四川 | 重庆 | 云南 | 云南 |
| 城市 | 北京 | 太原 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 辽阳 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 成都 | 重庆 | 昆明 | 玉溪 |
| 堆比重≥1.4 | 3435 | 3450 | 3440 | 3210 | 3270 | 3280 | 3020 | 3420 | 3430 | 3430 | 3400 | 3310 | 3460 | 3050 | 3050 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
| 均价 | 3354 |

