2021年10月25日全国主要城市重废价格汇总
2021-10-25 18:03:32
| 省份 | 江苏 | 江苏 | 江苏 | 江苏 | 上海 | 浙江 | 浙江 | 浙江 | 安徽 | 安徽 | 山东 | 山东 | 山东 | 江西 | 福建 |
| 城市 | 张家港 | 南京 | 无锡 | 江阴 | 上海 | 杭州 | 陶庄 | 宁波 | 合肥 | 马鞍山 | 济南 | 聊城 | 临沂 | 南昌 | 福州 |
| ≥6mm | 3320 | 3300 | 3270 | 3290 | 3270 | 3340 | 3360 | 3310 | 3260 | 3270 | 3285 | 3235 | 3275 | 3320 | 3260 |
| 涨跌 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -20 | -20 | -50 | -20 | -20 |
| 省份 | 湖北 | 湖南 | 湖南 | 河南 | 河南 | 广东 | 广东 | 广东 | 广西 | 河北 | 河北 | 河北 | 天津 | 北京 | 内蒙古 |
| 城市 | 武汉 | 长沙 | 娄底 | 郑州 | 安阳 | 广州 | 佛山 | 中山 | 南宁 | 唐山 | 石家庄 | 邢台 | 天津 | 北京 | 包头 |
| ≥6mm | 3260 | 3290 | 3330 | 3310 | 3325 | 3270 | 3260 | 3280 | 3250 | 3505 | 3410 | 3440 | 3450 | 3420 | 3440 |
| 涨跌 | -30 | 0 | -20 | -60 | -100 | 0 | 0 | 0 | -40 | -50 | 0 | -10 | -50 | -50 | -50 |
| 省份 | 山西 | 山西 | 陕西 | 青海 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 黑龙江 | 吉林 | 辽宁 | 辽宁 | 四川 | 重庆 | 贵州 | 云南 |
| 城市 | 太原 | 临汾 | 西安 | 西宁 | 兰州 | 银川 | 乌鲁木齐 | 哈尔滨 | 长春 | 沈阳 | 辽阳 | 成都 | 重庆 | 贵阳 | 昆明 |
| ≥6mm | 3395 | 3450 | 3280 | 3270 | 3230 | 3260 | 3000 | 3330 | 3360 | 3410 | 3440 | 3340 | 3450 | 3250 | 3360 |
| 涨跌 | -20 | -40 | -50 | -50 | -30 | -30 | -80 | 0 | 0 | 0 | +20 | -80 | -20 | 0 | -50 |

