2021年10月25日全国主要城市铁精粉价格汇总
2021-10-25 17:59:57
| 品名 | 品位 | 价格 | 涨幅 | 产地 | 备注 |
| 辽宁精粉 | 66% | 820 | -10 | 北票 | 湿基税前现汇出厂价 |
| 辽宁精粉 | 65% | 830 | 0 | 辽阳 | 湿基税前现汇出厂价 |
| 辽宁精粉 | 66% | 1038 | 0 | 抚顺 | 干基含税现汇出厂价 |
| 吉林精粉 | 66% | 1057 | 0 | 通化 | 干基含税现汇出厂价 |
| 河北精粉 | 66% | 1035 | -10 | 唐山 | 干基含税现金出厂价 |
| 河北精粉 | 66% | 1006 | -44 | 邯邢 | 干基不含税出厂价 |
| 山东精粉 | 65% | 919 | -44 | 莱芜 | 干基不含税承兑出厂价 |
| 山东精粉 | 65% | 1037 | -50 | 沂水 | 干基含税承兑出厂价 |
| 山西精粉 | 64% | 910 | 0 | 代县 | 湿基不含税现汇出厂价 |
| 山西精粉 | 65% | 940 | 0 | 繁峙 | 湿基不含税现汇出厂价 |
| 安徽精粉 | 65% | 1130 | 0 | 繁昌 | 干基含税现汇出厂价 |
| 广东精粉 | 64% | 870 | 0 | 河源 | 干基含税现金出厂 |
| 海南精粉 | 63% | 711 | -30 | 海南矿业 | 干基不含税现金出厂价 |
| 湖北精粉 | 63% | 1000 | 0 | 大冶 | 干基含税出厂价 |

