2021年10月21日全国主要城市方坯价格汇总
2021-10-21 13:18:03
| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 5090 | 5220 | 5170 | 5170 | 5210 | 5240 | 5170 | 5220 | 5240 | 5192 |
| 涨幅 | 0 | -30 | 0 | -30 | -30 | -50 | -30 | 0 | -50 | -25 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 5210 | 5340 | 5270 | 5270 | 5340 | 5340 | 5290 | 5340 | 5340 | 5304 |
| 涨幅 | 0 | -30 | 0 | -30 | -30 | -50 | -30 | 0 | -50 | -25 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |

