2021年10月15日全国主要城市线材价格汇总
2021-10-15 13:19:36
| 线材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 6高线HPB300 | 6190 | 6300 | 6160 | 6440 | 6300 | 6430 | 6190 | 6430 | 6290 | 6160 | 6230 | 6480 | 6580 | 6680 | 6060 | 5820 | 5960 | 6310 | 6330 | 6170 | 6640 | 6270 | 6470 | 6130 | 6293 |
| 涨跌 | +10 | +10 | +10 | -10 | +10 | 0 | -30 | 0 | -30 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -2 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 萍钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢承钢 | 国义 | 河钢宣钢 | 首钢长治 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 8.0高线HPB300 | 6190 | 6200 | 6160 | 6140 | 6300 | 6260 | 6090 | 6370 | 6190 | 6060 | 6130 | 6260 | 5750 | 6460 | 5960 | 5740 | 5850 | 6080 | 6070 | 6070 | 6440 | 6150 | 6250 | 5930 | 6129 |
| 涨跌 | 0 | +10 | +10 | -10 | +10 | 0 | -30 | 0 | -30 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -3 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 萍钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢承钢 | 安丰 | 河钢宣钢 | 首钢长治 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |

