2021年10月14日全国主要城市中厚板价格汇总
2021-10-14 13:15:21
| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 武安 | 均价 |
| 普8mm | 6150 | 6180 | 6240 | 6200 | 6140 | 6350 | 6030 | 6460 | 6120 | 6160 | 6270 | 6210 | 6100 | 6030 | 6270 | 6110 | 6210 | 6490 | 6280 | 6220 | 6200 | 6270 | 6500 | 6020 | 6217 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +30 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | +20 | +3 |
| 产地 | 新钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 重钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 普20mm | 5780 | 5850 | 5810 | 5850 | 5780 | 6150 | 5830 | 6080 | 5910 | 5770 | 5850 | 5790 | 5740 | 5720 | 5850 | 5930 | 5980 | 5990 | 6000 | 5970 | 5830 | 5950 | 6230 | 5720 | 5890 |
| 涨跌 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +30 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | +20 | +3 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 文丰 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 重钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 低合金20mm | 5980 | 5990 | 5970 | 6090 | 5970 | 6350 | 6010 | 6320 | 6110 | 5970 | 6030 | 6020 | 5970 | 5920 | 6130 | 6130 | 6180 | 6180 | 6170 | 6280 | 6030 | 6150 | 6380 | 5910 | 6093 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +30 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | -10 | 0 | 0 | +20 | +3 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 敬业 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 重钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |

