2021年10月11日全国主要城市冷轧板卷价格汇总
2021-10-11 18:36:36
| 冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 0.5mm | 7010 | 7000 | - | - | 6670 | - | 6870 | 6620 | 6760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6970 | 6830 | 6980 | 6660 | - | 6830 | 6836 |
| 涨跌 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +30 | 0 | 0 | 0 | - | +30 | +3 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | 新钢 | 包钢 | - | 宝钢青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
| 1.0mm | 6550 | 6590 | 6620 | 6420 | 6410 | 6530 | 6600 | 6500 | 6510 | 6500 | 6460 | 6400 | 6600 | 6410 | 6600 | 6420 | 6580 | 6650 | 6580 | 6550 | 6730 | 6510 | 6620 | 6730 | 6545 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | +20 | +30 | +3 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢莆田 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |

