2021年上半年全球不锈钢粗钢产量同比增长约24.9%
2021-10-08 17:00:07
| 地区 | 季度 | 上半年 | 年比(%) | ||
| 1/2021 | 2/2021 | 2020 | 2021 | ||
| 欧洲 | 1,909 | 1,919 | 3,182 | 3,827 | 20.3% |
| 美国 | 624 | 654 | 1,077 | 1,277 | 18.7% |
| 中国大陆 | 8,198 | 8,045 | 13,444 | 16,243 | 20.8% |
| 亚洲(不含中国大陆、韩国、印尼) | 1,880 | 1,845 | 2,966 | 3,725 | 25.6% |
| 其他 | 1,901 | 2,052 | 2,573 | 3,953 | 53.7% |
| 总计 | 14,512 | 14,514 | 23,241 | 29,026 | 24.9% |

