2021年9月29日全国主要城市方坯价格汇总
2021-09-29 13:21:55
| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 5230 | 5210 | 5210 | 5180 | 5170 | 5270 | 5210 | 5330 | 5270 | 5231 |
| 涨幅 | 0 | +20 | +20 | +20 | +20 | +10 | +20 | +50 | +50 | +23 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 5330 | 5330 | 5310 | 5280 | 5300 | 5370 | 5330 | 5450 | 5370 | 5341 |
| 涨幅 | 0 | +20 | +20 | +20 | +20 | +10 | +20 | +50 | +50 | +23 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |

