2021年9月29日全国主要城市中厚板价格汇总
2021-09-29 13:19:02
| 中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 武安 | 均价 |
| 普8mm | 6020 | 6120 | 6160 | 6080 | 6080 | 6180 | 5970 | 6280 | 6020 | 6060 | 6150 | 6060 | 5980 | 5940 | 6200 | 5940 | 6100 | 6390 | 6190 | 6170 | 6110 | 6210 | 6300 | 5920 | 6110 |
| 涨跌 | +10 | +20 | +20 | +20 | +20 | +30 | 0 | +20 | +10 | +10 | +20 | +10 | +30 | +20 | +10 | +10 | +20 | +30 | +10 | 0 | +10 | 0 | +30 | +20 | +16 |
| 产地 | 新钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 新余 | 邯钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 重钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 普20mm | 5690 | 5790 | 5730 | 5730 | 5720 | 5980 | 5770 | 5900 | 5810 | 5670 | 5730 | 5640 | 5620 | 5630 | 5780 | 5760 | 5870 | 5890 | 5910 | 5920 | 5740 | 5890 | 6030 | 5620 | 5784 |
| 涨跌 | +10 | +20 | +20 | +20 | +20 | +30 | 0 | +20 | +10 | +10 | +20 | +10 | +30 | +20 | +10 | +10 | +20 | +30 | +10 | 0 | +10 | 0 | +30 | +20 | +16 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 文丰 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 文丰 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 重钢 | 柳钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |
| 低合金20mm | 5900 | 5930 | 5940 | 5970 | 5920 | 6180 | 5950 | 6120 | 6010 | 5870 | 5910 | 5870 | 5860 | 5830 | 6060 | 5960 | 6070 | 6070 | 6060 | 6230 | 5940 | 6090 | 6180 | 5810 | 5989 |
| 涨跌 | 0 | +10 | +20 | +20 | +20 | +30 | 0 | +10 | +10 | +10 | +20 | +10 | +30 | +20 | +10 | +10 | +20 | +10 | +10 | 0 | +10 | 0 | +30 | +20 | +14 |
| 产地 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢 | 新余 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安阳 | 敬业 | 天钢 | 敬业 | 敬业 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 重钢 | 韶钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | 普阳 | - |

