2021年9月26日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
2021-09-26 13:08:46
螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
HRB400E 12MM | 5980 | 5940 | 5980 | 5870 | 6150 | 5890 | 5740 | 5860 | 6260 | 6190 | 6030 | 5900 | 5850 | 5640 | 5700 | 5740 | 5830 | 5760 | 5830 | 5750 | 5790 | 5800 | 5910 | 6190 | 5770 | 5990 | 5650 | 6010 | 6030 | 5810 | 6240 | 5906 |
涨幅 | 0 | +20 | -20 | -40 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | -20 | +10 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | -2 |
产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 | 5652 | 5652 | 5700 | 5619 | 5866 | 5645 | 5519 | 5620 | 5960 | 5971 | 5792 | 5664 | 5643 | 5465 | 5499 | 5535 | 5633 | 5519 | 5579 | 5542 | 5587 | 5579 | 5659 | 5837 | 5544 | 5744 | 5455 | 5730 | 5725 | 5621 | 5978 | 5662 |
HRB400E 20MM | 5850 | 5790 | 5880 | 5810 | 6030 | 5730 | 5600 | 5700 | 6060 | 6050 | 5900 | 5660 | 5590 | 5500 | 5570 | 5580 | 5630 | 5710 | 5710 | 5700 | 5690 | 5650 | 5760 | 6010 | 5570 | 5760 | 5540 | 5760 | 5830 | 5530 | 6040 | 5748 |
涨幅 | 0 | +20 | -20 | -40 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | -20 | +10 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +20 | -3 |
产地 | 中天 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
30天均价 |