2021年9月24日全国主要城市方坯价格汇总
2021-09-24 13:32:18
| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 5200 | 5230 | 5230 | 5190 | 5180 | 5260 | 5230 | 5260 | 5220 | 5222 |
| 涨幅 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | -15 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 5300 | 5350 | 5330 | 5290 | 5310 | 5360 | 5350 | 5380 | 5320 | 5332 |
| 涨幅 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | -15 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |

