2021年9月23日全国主要城市方坯价格汇总
2021-09-23 13:23:48
| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 5250 | 5230 | 5230 | 5190 | 5180 | 5260 | 5230 | 5340 | 5220 | 5237 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | 0 | +5 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 5350 | 5350 | 5330 | 5290 | 5310 | 5360 | 5350 | 5460 | 5320 | 5347 |
| 涨幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | 0 | +5 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |

