2021年9月13日全国主要城市HRB400E螺纹钢价格汇总
2021-09-13 18:30:18
| 螺纹钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南宁 | 广州 | 海口 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 长春 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 银川 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 呼和浩特 | 拉萨 | 均价 |
| HRB400E 12MM | 5710 | 5760 | 5780 | 5700 | 5950 | 5750 | 5600 | 5670 | 6040 | 6000 | 5870 | 5740 | 5710 | 5550 | 5570 | 5590 | 5710 | 5580 | 5630 | 5610 | 5680 | 5670 | 5740 | 5920 | 5680 | 5940 | 5560 | 5960 | 5830 | 5740 | 6160 | 5755 |
| 涨幅 | +50 | +70 | +60 | +80 | +20 | +50 | +50 | +50 | +50 | +10 | +40 | +60 | +90 | +50 | +40 | +50 | +90 | +60 | +60 | +50 | +30 | +30 | +50 | +60 | +100 | +100 | +120 | +120 | +100 | +110 | +100 | +65 |
| 产地 | 申特 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 5436 | 5443 | 5509 | 5450 | 5718 | 5488 | 5338 | 5504 | 5785 | 5860 | 5604 | 5507 | 5545 | 5366 | 5392 | 5431 | 5510 | 5376 | 5447 | 5414 | 5466 | 5438 | 5531 | 5666 | 5386 | 5551 | 5344 | 5548 | 5539 | 5545 | 5812 | 5514 |
| HRB400E 20MM | 5580 | 5610 | 5680 | 5640 | 5830 | 5590 | 5460 | 5510 | 5840 | 5860 | 5720 | 5500 | 5450 | 5350 | 5400 | 5430 | 5510 | 5510 | 5510 | 5510 | 5580 | 5520 | 5590 | 5740 | 5480 | 5710 | 5450 | 5710 | 5630 | 5450 | 5910 | 5589 |
| 涨幅 | +50 | +70 | +60 | +80 | +20 | +50 | +50 | +50 | +50 | +10 | +40 | +60 | +90 | +50 | +40 | +60 | +90 | +60 | +60 | +50 | +30 | +30 | +50 | +60 | +100 | +100 | +120 | +120 | +100 | +100 | +100 | +64 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 柳钢 | 韶钢 | 桂万钢 | 涟钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河钢承钢 | 河钢承钢 | 敬业 | 首钢长治 | 新抚钢 | 西钢 | 通钢 | 达钢 | 威钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 亚新 | 酒钢 | 八钢 | 包钢 | 酒钢 | - |
| 计重方式 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 过磅 | 过磅 | 过磅 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | 理计 | - |
| 30天均价 | 5305 | 5293 | 5409 | 5390 | 5598 | 5328 | 5198 | 5344 | 5585 | 5720 | 5454 | 5267 | 5285 | 5165 | 5210 | 5255 | 5310 | 5309 | 5315 | 5302 | 5365 | 5289 | 5381 | 5486 | 5186 | 5321 | 5234 | 5299 | 5339 | 5262 | 5594 | 5348 |

