2021年9月10日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2021-09-10 13:24:57
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 5990 | 5950 | 5800 | 6070 | 6070 | 5950 | 5920 | 5760 | 5830 | 5890 | 5840 | 6060 | 5930 | 5928 |
| 涨跌 | +30 | +70 | 0 | +30 | +30 | +70 | +40 | +30 | +40 | +90 | +60 | +80 | +130 | +54 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 5990 | - | 5870 | 5970 | 5960 | - | 5880 | 5850 | 5900 | 5770 | - | 6060 | 5920 | 5917 |
| 涨跌 | +30 | - | 0 | +30 | +30 | - | +40 | +50 | +40 | +40 | - | +80 | +130 | +47 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

