2021年9月10日全国主要城市H型钢价格汇总
2021-09-10 13:24:21
| 材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
| 200*100 | 5490 | 5430 | 5530 | 5600 | 5540 | 5440 | 5310 | 5540 | 5650 | 5710 | - | 5660 | 5490 | 5650 | 5650 | 5549 |
| 涨跌 | 0 | +20 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | +50 | +50 | +50 | - | +30 | 0 | +50 | +20 | +22 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
| 300*300 | 5710 | 5590 | 5580 | 5730 | 5800 | 5540 | 5550 | 5620 | 5850 | 5630 | 5740 | 5630 | 5670 | 5840 | 5740 | 5681 |
| 涨跌 | 0 | +20 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | +50 | +50 | +50 | +50 | +30 | 0 | +30 | +20 | +22 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
| 400*200 | 5640 | 5550 | 5550 | 5630 | 5660 | 5530 | 5470 | 5530 | 5650 | 5730 | 5700 | 5470 | 5550 | 5700 | 5790 | 5610 |
| 涨跌 | 0 | +20 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | +50 | +50 | +50 | +50 | +30 | 0 | +50 | +20 | +24 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
| 588*300 | 5540 | 5540 | 5580 | 5630 | 5630 | 5560 | 5510 | 5630 | 5800 | 5650 | 5740 | 5580 | 5670 | 5810 | 5660 | 5635 |
| 涨跌 | 0 | +20 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | +50 | +50 | +50 | +50 | +30 | 0 | +30 | +20 | +22 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |

