2021年9月10日全国主要城市冷轧板卷价格汇总
2021-09-10 13:23:46
| 冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 0.5mm | 6950 | 6970 | - | - | 6680 | - | 6810 | 6640 | 6740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6950 | 6820 | 6830 | 6680 | - | 6800 | 6806 |
| 涨跌 | +10 | +30 | - | - | +20 | - | +40 | 0 | +30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | +50 | - | +30 | +19 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | 新钢 | 包钢 | - | 宝钢青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
| 1.0mm | 6500 | 6560 | 6590 | 6400 | 6420 | 6550 | 6540 | 6520 | 6500 | 6520 | 6500 | 6470 | 6600 | 6410 | 6600 | 6430 | 6600 | 6680 | 6540 | 6530 | 6580 | 6530 | 6580 | 6700 | 6535 |
| 涨跌 | +10 | +30 | 0 | +10 | +20 | 0 | +40 | 0 | +30 | +20 | 0 | +20 | 0 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | +30 | +12 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢莆田 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |

