2021年9月10日全国主要城市线材价格汇总
2021-09-10 13:23:11
| 线材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 6高线HPB300 | 5870 | 5990 | 5870 | 6210 | 6140 | 6090 | 5910 | 6080 | 5970 | 5900 | 5800 | 6380 | 6380 | 6380 | 5760 | 5610 | 5710 | 6070 | 6060 | 5850 | 6220 | 5860 | 5920 | 5680 | 5988 |
| 涨跌 | +110 | +20 | +50 | +60 | +130 | +50 | +50 | +50 | +30 | +60 | +20 | +70 | +80 | +40 | +20 | +30 | +20 | +50 | +70 | +100 | +100 | +80 | +20 | +100 | +59 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 萍钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢承钢 | 国义 | 河钢宣钢 | 首钢长治 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |
| 8.0高线HPB300 | 5880 | 5890 | 5870 | 5910 | 6120 | 5920 | 5810 | 6020 | 5870 | 5800 | 5700 | 6160 | 5560 | 6160 | 5660 | 5530 | 5550 | 5820 | 5800 | 5750 | 6020 | 5740 | 5720 | 5530 | 5825 |
| 涨跌 | +30 | +20 | +50 | +60 | +110 | +50 | +50 | +50 | +30 | +60 | +20 | +70 | +80 | +40 | +20 | +30 | +20 | +80 | +70 | +100 | +100 | +80 | +20 | +100 | +56 |
| 产地 | 中天 | 中天 | 萍钢 | 莱钢永锋 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 韶钢 | 萍钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河钢承钢 | 安丰 | 河钢宣钢 | 首钢长治 | 北台 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 水钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 | - |

