2021年9月7日全国主要城市方坯价格汇总
2021-09-07 13:36:45
| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 5120 | 5120 | 5120 | 5020 | 5040 | 5170 | 5120 | 5230 | 5090 | 5114 |
| 涨幅 | +80 | +40 | +20 | +20 | +20 | +60 | +40 | +70 | +40 | +43 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 5220 | 5240 | 5220 | 5120 | 5170 | 5270 | 5240 | 5350 | 5190 | 5224 |
| 涨幅 | +80 | +40 | +20 | +20 | +20 | +60 | +40 | +70 | +40 | +43 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |

