2021年9月7日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2021-09-07 13:30:48
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 5910 | 5850 | 5780 | 6030 | 6030 | 5860 | 5880 | 5720 | 5740 | 5800 | 5780 | 5950 | 5800 | 5856 |
| 涨跌 | +30 | +30 | 0 | +30 | +30 | +20 | +40 | +40 | +20 | +40 | +40 | +20 | +30 | +28 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 5910 | - | 5850 | 5930 | 5920 | - | 5840 | 5820 | 5810 | 5730 | - | 5950 | 5790 | 5855 |
| 涨跌 | +30 | - | 0 | +40 | +40 | - | +40 | +60 | +20 | 0 | - | +20 | +30 | +28 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

