2021年9月6日全国主要城市冷轧板卷价格汇总
2021-09-06 13:33:20
| 冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 0.5mm | 6940 | 6940 | - | - | 6670 | - | 6740 | 6590 | 6680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6950 | 6820 | 6830 | 6630 | - | 6770 | 6778 |
| 涨跌 | -20 | 0 | - | - | +20 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +10 | 0 | 0 | +10 | - | 0 | +2 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | 新钢 | 包钢 | - | 宝钢青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
| 1.0mm | 6460 | 6530 | 6580 | 6410 | 6410 | 6550 | 6470 | 6470 | 6450 | 6480 | 6500 | 6430 | 6600 | 6390 | 6600 | 6390 | 6590 | 6650 | 6540 | 6530 | 6580 | 6480 | 6580 | 6670 | 6514 |
| 涨跌 | -20 | 0 | 0 | +20 | +20 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | +10 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +4 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢莆田 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |

