2021年9月3日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2021-09-03 13:32:02
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 5860 | 5820 | 5770 | 6000 | 6000 | 5840 | 5860 | 5680 | 5710 | 5770 | 5720 | 5900 | 5740 | 5821 |
| 涨跌 | +40 | +40 | +50 | +70 | +70 | +60 | +40 | +40 | +50 | +50 | +30 | +50 | +30 | +48 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 5860 | - | 5840 | 5890 | 5880 | - | 5820 | 5760 | 5780 | 5750 | - | 5900 | 5730 | 5821 |
| 涨跌 | +40 | - | +50 | +70 | +70 | - | +40 | +40 | +50 | +70 | - | +50 | +30 | +51 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

