2021年9月2日全国主要城市方坯价格汇总
2021-09-02 13:26:30
| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 5010 | 5000 | 5000 | 4940 | 4940 | 5050 | 5000 | 5100 | 5000 | 5004 |
| 涨幅 | -20 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 | +20 | 0 | -12 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 5110 | 5120 | 5100 | 5040 | 5070 | 5150 | 5120 | 5220 | 5100 | 5114 |
| 涨幅 | -20 | -20 | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 | +20 | 0 | -12 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |

