2021年9月2日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2021-09-02 13:25:11
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 5820 | 5780 | 5720 | 5930 | 5930 | 5780 | 5820 | 5640 | 5660 | 5720 | 5690 | 5850 | 5710 | 5773 |
| 涨跌 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +10 | +20 | +20 | +20 | 0 | -20 | -20 | +4 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 5820 | - | 5790 | 5820 | 5810 | - | 5780 | 5720 | 5730 | 5680 | - | 5850 | 5700 | 5770 |
| 涨跌 | 0 | - | +20 | 0 | 0 | - | +10 | 0 | +20 | 0 | - | -20 | -20 | +1 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

