9月1日河钢集团对北京、天津市场建材产品销售价
2021-09-01 12:02:10
9月1日河钢集团对北京、天津市场建材产品销售价
| 规格 | 北京市场 | 天津市场 | |||
| 1日价格 | 调整幅度 | 1日价格 | 调整幅度 | ||
| HPB300 | 8 | 6010 | — | ||
| 10 | 6010 | — | |||
| HRB400E | 8 | 5650 | — | 5670 | — |
| 10 | 5650 | — | 5670 | — | |
| HRB400E | 12*12 | 5350 | -20 | 5370 | -20 |
| 14*12 | 5220 | -20 | 5250 | -20 | |
| 16*12 | 5240 | -20 | 5270 | -20 | |
| 18*12 | 5180 | -20 | 5200 | -20 | |
| 20*12 | 5150 | -20 | 5180 | -20 | |
| 22*12 | 5150 | -20 | 5180 | -20 | |
| 25*12 | 5150 | -20 | 5180 | -20 | |
| 28*12 | 5340 | -20 | 5370 | -20 | |
| 32*12 | 5340 | -20 | 5370 | -20 | |

