8月31日河钢集团对北京、天津市场建材产品销售价
2021-08-31 11:31:59
8月31日河钢集团对北京、天津市场建材产品销售价
| 规格 | 北京市场 | 天津市场 | |||
| 31日价格 | 调整幅度 | 31日价格 | 调整幅度 | ||
| HPB300 | 8 | 6010 | 10 | ||
| 10 | 6010 | 10 | |||
| HRB400E | 8 | 5650 | 40 | 5670 | 40 |
| 10 | 5650 | 40 | 5670 | 40 | |
| HRB400E | 12*12 | 5370 | 40 | 5390 | 30 |
| 14*12 | 5240 | 40 | 5270 | 30 | |
| 16*12 | 5260 | 40 | 5290 | 30 | |
| 18*12 | 5200 | 40 | 5220 | 30 | |
| 20*12 | 5170 | 40 | 5200 | 30 | |
| 22*12 | 5170 | 40 | 5200 | 30 | |
| 25*12 | 5170 | 40 | 5200 | 30 | |
| 28*12 | 5360 | 30 | 5390 | 20 | |
| 32*12 | 5360 | 30 | 5390 | 20 | |

