2021年8月30日全国主要城市冷轧板卷价格汇总
2021-08-30 15:01:34
| 冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
| 0.5mm | 6920 | 6920 | - | - | 6680 | - | 6690 | 6570 | 6640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6980 | 6870 | 6850 | 6620 | - | 6770 | 6774 |
| 涨跌 | +20 | +30 | - | - | +30 | - | 0 | +50 | +30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | +15 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | - | - | 卷价 | - | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 首钢 | 河钢邯钢 | - | - | 河钢邯钢 | - | 柳钢 | 新钢 | 包钢 | - | 宝钢青山 | - | - | - | - | - | - | - | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | - | 八钢 | - |
| 1.0mm | 6430 | 6510 | 6570 | 6390 | 6420 | 6500 | 6420 | 6450 | 6430 | 6500 | 6490 | 6430 | 6620 | 6410 | 6600 | 6350 | 6570 | 6640 | 6570 | 6580 | 6600 | 6470 | 6550 | 6670 | 6507 |
| 涨跌 | +20 | +30 | +20 | +20 | +30 | 0 | 0 | +50 | +30 | +30 | +30 | +30 | +20 | +50 | +30 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +17 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 马钢 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢莆田 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 宝钢青山 | 河钢邯钢 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | - |

