2021年8月26日全国主要城市热轧板卷价格汇总
2021-08-26 16:21:05
| 热轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 平均价 |
| 3.0热轧板卷 | 5690 | 5880 | 5900 | 5830 | 5890 | 5730 | 5750 | 5700 | 5710 | 5750 | 5730 | 5840 | 5730 | 5830 | 5760 | 5750 | 5680 | 5710 | 5780 | 5720 | 5790 | 5790 | 5810 | 5900 | 5777 |
| 涨跌 | -60 | -50 | -50 | -20 | 0 | -80 | -50 | -70 | -80 | -70 | 0 | -30 | -40 | -10 | -10 | 0 | -20 | -40 | -40 | -20 | -40 | +10 | 0 | 0 | -32 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | - |
| 主导钢厂 | 日照 | 涟钢 | 沙钢 | 中铁装备 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 承钢 | 唐钢 | 唐钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 鞍钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 包钢 | 八钢 | - |
| 4.75热轧板卷 | 5640 | 5760 | 5750 | 5730 | 5800 | 5610 | 5690 | 5490 | 5660 | 5650 | 5710 | 5790 | 5680 | 5780 | 5700 | 5730 | 5620 | 5670 | 5740 | 5770 | 5680 | 5690 | 5800 | 5850 | 5708 |
| 涨跌 | -60 | -50 | -50 | -20 | 0 | -80 | -50 | -70 | -80 | -70 | 0 | -30 | -40 | -10 | -10 | 0 | -20 | -40 | -40 | -20 | -40 | +10 | 0 | 0 | -32 |
| 备注 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 | 卷价 |
| 主导钢厂 | 鞍钢/本钢 | 宁钢 | 沙钢 | 中铁装备 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 柳钢 | 涟钢 | 武钢 | 安钢 | 包钢 | 承钢 | 敬业 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 八钢 | 酒钢 | 八钢 | - |

