2021年8月23日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2021-08-23 18:59:41
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 5820 | 5770 | 5730 | 5900 | 5900 | 5770 | 5840 | 5630 | 5640 | 5700 | 5640 | 5880 | 5740 | 5766 |
| 涨跌 | +20 | +60 | +20 | +50 | +50 | +60 | +40 | +40 | +30 | +30 | 0 | +50 | +30 | +37 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 5820 | - | 5800 | 5830 | 5820 | - | 5800 | 5740 | 5710 | 5670 | - | 5880 | 5730 | 5780 |
| 涨跌 | +20 | - | +20 | +30 | +30 | - | +40 | +30 | +30 | +20 | - | +50 | +30 | +30 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

