2021年8月23日全国主要城市方坯价格汇总
2021-08-23 18:54:25
| 方坯 | 江苏* | 山东 | 唐山 | 山西 | 河南 | 云南 | 辽宁 | 天津* | 福建 | 均价 |
| Q235 | 4960 | 4910 | 4910 | 4850 | 4850 | 4960 | 4910 | 4980 | 4850 | 4909 |
| 涨幅 | -20 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | 0 | +21 |
| 产地 | 山东、江苏 | 淄博 | 唐山 | 河津 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |
| 20MnSi | 5060 | 5030 | 5010 | 4950 | 4980 | 5060 | 5030 | 5100 | 4950 | 5019 |
| 涨幅 | -20 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | 0 | +21 |
| 产地 | 江苏周边 | 淄博 | 唐山 | 晋城 | 安阳 | 曲靖 | 辽阳 | 天津、山西 | 福建 | - |

