2021年8月20日全国主要城市热轧带钢价格汇总
2021-08-20 14:58:13
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 5760 | 5710 | 5670 | 5850 | 5850 | 5710 | 5780 | 5590 | 5580 | 5640 | 5640 | 5830 | 5710 | 5717 |
| 涨跌 | -10 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | +100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -30 | +2 |
| 产地 | 泰钢 | 建龙 | 瑞丰 | 瑞丰 | 瑞丰 | 德龙 | 莱钢 | 津西 | 瑞丰 | 新亚 | 信钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 5760 | - | 5740 | 5800 | 5790 | - | 5740 | 5710 | 5650 | 5650 | - | 5830 | 5700 | 5737 |
| 涨跌 | -10 | - | 0 | 0 | 0 | - | +100 | +20 | 0 | 0 | - | -50 | -30 | +3 |
| 产地 | 泰钢 | - | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | - | 泰钢 | 津西 | 松汀 | 文丰 | - | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 | - |

