2021年8月19日全国主要城市H型钢价格汇总
2021-08-19 16:18:49
| 材质Q235B | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 无锡 | 唐山 | 济南 | 太原 | 福州 | 成都 | 郑州 | 西安 | 鞍山 | 广州 | 武汉 | 均价 |
| 200*100 | 5490 | 5360 | 5460 | 5570 | 5480 | 5340 | 5290 | 5410 | 5530 | 5540 | - | 5570 | 5470 | 5580 | 5560 | 5475 |
| 涨跌 | -30 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 | -60 | -50 | -30 | -10 | - | -30 | -20 | -10 | -30 | -24 |
| 产地 | 马钢 | 莱\日 | 莱\日 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |
| 300*300 | 5710 | 5520 | 5510 | 5710 | 5740 | 5490 | 5600 | 5490 | 5700 | 5520 | 5610 | 5490 | 5650 | 5770 | 5660 | 5611 |
| 涨跌 | -40 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 | -60 | -50 | -30 | -10 | -30 | -30 | -20 | -10 | -30 | -25 |
| 产地 | 马钢 | 马\莱 | 马\莱 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 马钢 | - |
| 400*200 | 5640 | 5480 | 5480 | 5610 | 5600 | 5430 | 5480 | 5440 | 5530 | 5620 | 5570 | 5370 | 5540 | 5610 | 5710 | 5541 |
| 涨跌 | -40 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 | -100 | -50 | -30 | -10 | -30 | -30 | -20 | -10 | -30 | -27 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 长治 | 日照 | 莱钢 | 莱钢 | 安泰 | 津西 | 马钢 | 莱钢 | - |
| 588*300 | 5540 | 5470 | 5510 | 5610 | 5570 | 5530 | 5490 | 5500 | 5680 | 5540 | 5610 | 5480 | 5650 | 5750 | 5610 | 5569 |
| 涨跌 | -30 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 | -60 | -50 | -30 | -10 | -30 | -30 | -20 | -10 | -30 | -24 |
| 产地 | 马钢 | 莱\津 | 莱\津 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 安泰 | 日照 | 马钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 莱钢 | - |

